車両紹介

3tワイド冷凍パワーゲート車 3台
4tワイド加温付き冷凍パワーゲート車 2台
4tワイド冷凍パワーゲート車 2台
4t標準冷凍パワーゲート車       18台
4tワイド冷凍ジョルダー車 2台
4tワイド高荷室冷凍パワーゲート車 2台
増tワイド冷凍パワーゲート車 3台
トラック車両合計 32台
車両詳細
登録番号 車格 有効長(mm) 有効幅(mm) 有効高(mm) 開口高 温度帯 装備
1 湘南800あ5614  3トンワイド 4485mm 1980mm 1964mm 1929mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
2 湘南800あ6047 3トンワイド 4485mm 1980mm 1964mm 1929mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
3 湘南800あ6046 3トンワイド 4485mm 1980mm 1964mm 1929mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
4 湘南800あ4899 4トンワイド 6275mm 2290mm 2025mm 1990mm 冷凍冷蔵加温 格納ゲート
5 湘南800あ4694 4トンワイド 6275mm 2374mm 2105mm 2075mm 冷凍冷蔵加温 格納ゲート
6 湘南800あ5945 4トンワイド 6275mm 2290mm 2010mm 1980mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
7 湘南800あ5943 4トンワイド 6275mm 2290mm 2010mm 1980mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
8 湘南800あ5775 4トンワイド 6275mm 2290mm 2160mm 2130mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
9 湘南800あ5453 4トンワイド 6275mm 2290mm 2160mm 2130mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
10 湘南800あ5099 4トンワイド 6275mm 2260mm 2023mm 1988mm 冷凍冷蔵 Wジョロダー
11 湘南800あ5082 4トンワイド 6275mm 2260mm 2023mm 1988mm 冷凍冷蔵 Wジョロダー
12 湘南800あ5187 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
13 湘南800あ5098 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
14 湘南800あ4898 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵加温 格納ゲート
15 湘南800あ4893 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵加温 格納ゲート
16 湘南800あ4695 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵加温 格納ゲート
17 湘南800あ5944 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2010mm 1980mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
18 湘南800あ5766 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
19 湘南800あ5770 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
20 湘南800あ5660 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
21 湘南800あ5606 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
22 湘南800あ5605 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
23 湘南800あ5597 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
24 湘南800あ5596 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
25 湘南800あ5456 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
26 湘南800あ5455 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
27 湘南800あ5454 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
28 湘南800あ5300 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
29 湘南800あ5299 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
30 湘南800あ1618 6トンワイド 6275mm 2290mm 2010mm 1980mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
31 湘南800あ1619 6トンワイド 6275mm 2290mm 2010mm 1980mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
32 湘南800あ1620 6トンワイド 6275mm 2290mm 2010mm 1980mm 冷凍冷蔵 格納ゲート
車両詳細
車格 有効長(mm) 有効幅(mm) 有効高(mm) 開口高 加温 ゲート その他仕様
1 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 格納ゲート
2 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 格納ゲート
3 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 格納ゲート
4 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 格納ゲート
5 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート
6 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート
7 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート スタンバイ付き
8 4トン標準幅 6275mm 2080mm 2026mm 1991mm × 格納ゲート スタンバイ付き
9 4トン標準幅 6275mm 2080mm 2026mm 1991mm × 格納ゲート スタンバイ付き
10 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート スタンバイ付き
11 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 格納ゲート
12 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 格納ゲート
13 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm 格納ゲート
14 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート
15 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート
16 4トン標準幅 6275mm 2100mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート
17 4トンワイド 6275mm 2290mm 2025mm 1990mm 格納ゲート
18 4トンワイド 6225mm 2374mm 2104mm 2074mm 格納ゲート
19 4トンワイド 6275mm 2290mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート
20 4トンワイド 6275mm 2260mm 2023mm 1988mm × × ジョロダー仕様
21 4トンワイド 6275mm 2260mm 2023mm 1988mm × × ジョロダー仕様
22 4トンワイド 6225mm 2374mm 2105mm 2075mm 格納ゲート
23 4トンワイド 6225mm 2374mm 2104mm 2074mm 格納ゲート
24 4トンワイド 6225mm 2374mm 2104mm 2074mm 格納ゲート
25 4トンワイド 6275mm 2290mm 2035mm 2000mm × 格納ゲート
26 3トンワイド 4485mm 1980mm 1964mm 1929mm × 格納ゲート
27 3トンワイド 4485mm 1980mm 1964mm 1929mm × 格納ゲート
28 3トンワイド 4465mm 1980mm 1964mm 1929mm × 格納ゲート
29 3トンワイド 4485mm 1980mm 1964mm 1929mm × 格納ゲート
30 2トンショート 2965mm 1650mm 1706mm 1671mm × ×