株式会社ペガサス HOME > 車両紹介
車両紹介
|
|
|
|
|
|
|
| 増t冷凍パワーゲート車 | 3台 |
| 4tワイド冷凍パワーゲート車 | 3台 |
| 4tワイド冷凍ジョロダー車 | 1台 |
| 4t冷凍パワーゲート車 | 18台 |
| 3t冷凍パワーゲート車 | 3台 |
| トラック車両合計 | 28台 |
| 車両詳細 | ||||||||
| 車格 | 有効長(mm) | 有効幅(mm) | 有効高(mm) | 開口高 | ゲート | その他仕様 | ||
| 1 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 2 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 3 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 4 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 5 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 6 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 7 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 8 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 9 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 10 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 11 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 2035mm | 2000mm | 格納ゲート | ||
| 12 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 1980mm | 1950mm | 格納ゲート | ||
| 13 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 1980mm | 1950mm | 格納ゲート | ||
| 14 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 1980mm | 1950mm | 格納ゲート | ||
| 15 | 4トン標準幅 | 6275mm | 2100mm | 1980mm | 1950mm | 格納ゲート | ||
| 16 | 4トンワイド | 6275mm | 2290mm | 2160mm | 2130mm | 格納ゲート | ||
| 17 | 4トンワイド | 6275mm | 2290mm | 2160mm | 2130mm | 格納ゲート | ||
| 18 | 4トンワイド | 6225mm | 2374mm | 2104mm | 2074mm | 格納ゲート | ||
| 19 | 4トンワイド | 6275mm | 2260mm | 2023mm | 1988mm | × | ジョロダー仕様 | |
| 20 | 3トンワイド | 4485mm | 1980mm | 1964mm | 1929mm | 格納ゲート | ||
| 21 | 3トンワイド | 4485mm | 1980mm | 1964mm | 1929mm | 格納ゲート | ||
| 22 | 3トンワイド | 4485mm | 1980mm | 1980mm | 1964mm | 格納ゲート | ||
| 23 | 増トン | 6275mm | 2290mm | 1970mm | 1940mm | 格納ゲート | ||
| 24 | 増トン | 6275mm | 2290mm | 1970mm | 1940mm | 格納ゲート | ||
| 25 | 増トン | 6275mm | 2290mm | 1970mm | 1940mm | 格納ゲート | ||
| 26 | 格納ゲート | |||||||
| 27 | 格納ゲート | |||||||


